Мой профиль Обратная связь




Rambler's Top100



Украинский портАл



Академия БМС консалтинг КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО ЗОНА ИНФОРМАЦИИ ЗОНА РЕШЕНИЙ
Полезная информация Вакансии
 

Уровень зарплат ИТ-специалистов в Украине

Как и большинство других государств, Украина испытывает дефицит специалистов сферы информационных технологий. И он постоянно возрастает. По данным аналитической компании IDC, в 2007 году нехватка лишь сетевиков в нашей стране составит более 23 тыс. человек.

На сегодняшний день приложить знания и навыки по информационным технологиям можно во многих областях. Приблизительно 28% из всего числа ИТ-специалистов участвуют в создании программного обеспечения и веб-разработке. На втором месте идет торговля - 15 %. По 8% приходится на сферы телекоммуникаций и системной интеграции. На пятом месте банки - 5%. На интернет с веб-хостингом и строительство приходится по 3% соответственно. Еще 28% разбросаны по совершенно разнообразным сферам.

Работа ИТ-специалистов является одной из самых высокооплачиваемых. Предлагаем Вам ознакомиться со статистикой заработных плат специалистов в области информационных технологий:

Зарплаты по занимаемой должности в 2008 году (у.е.)

Должность Мин Средняя Макс
программист (214) 200 1000 3500
ведущий программист (82) 400 1500 2800
тестировщик (31) 450 900 1600
младший программист (28) 170 525 1500
проектный менеджер (10) 600 1500 2500
системный администратор (15) 180 700 1600
руководитель проекта (технический) (19) 1000 2200 4400
менеджер по тестированию (9) 400 800 2500
IT директор (8) 800 2000 14000
руководитель ИТ-отдела (9) 700 1100 4500
менеджер по качеству (7) 600 1000 1600
системный архитектор (5) 1400 1700 3000
системный аналитик (5) 800 1200 1500
IT специалист (11) 200 1300 3000
программист+администратор (15) 400 800 2500

Зарплаты по языку/платформе разработки в 2008 году (у.е.)

Язык/платформа Мин Средняя Макс
C# (113) 170 1200 3500
.NET (95) 170 1500 4000
C++ (77) 200 1000 14000
Java (73) 300 1300 4400
PHP (53) 225 800 3500
MS SQL Server (49) 400 1250 4000
ASP.NET (48) 500 1350 3500
J2EE (48) 300 1500 4400
MySQL (33) 225 850 4400
JavaScript (32) 400 1125 2500
Delphi (26) 390 700 12000
Oracle (26) 450 1200 3000
Windows (24) 200 1000 4000
SQL (18) 300 1000 3000
Linux (17) 200 1100 2500

Зарплаты по технологиям в 2008 году (у.е.)

Технология Мин Средняя Макс
.NET (117) 360 1200 4000
MS SQL Server (72) 200 1100 3500
ASP.Net (62) 170 1350 4000
J2EE (53) 300 1300 4400
AJAX (48) 360 1000 4400
MySQL (39) 200 900 4400
SQL (32) 200 900 4000
английский язык (30) 300 1000 2000
Windows (2000/XP/9x/server) (27) 180 800 2000
Oracle (27) 450 1300 3000
клиент-сервер (26) 200 600 2400
J2SE (26) 450 1500 2800
PHP (25) 300 600 2000
OOD/OOP (23) 500 1300 4500
ADO.NET (23) 600 1400 2500

(по данным www.developers.org.ua)

© Академия БМС Консалтинг

01004, Украина, Киев, ул. Горького, 10, оф. 3
тел./факс: (044) 537 07 20. E-mail: education@ec.bms-consulting.com